09 / 27: 第3回障がい者ディスクゴルフ 日本選手権 大会結果
Office
◎大会結果
◎障がい者A部門
◎障がい者C部門
◎障がい者D部門
◎サポーター部門
※同スコアの為、1位決定戦の結果、1位藤井、2位川崎
◎サポーター部門
◎障がい者A部門
氏 名 | 地域 | 第1R | 第2R | 初日計 | 第3R | 合計 | |
01 | 青沼貞義 | 埼玉 | 35 | 30 | 65 | 30 | 95 |
02 | 樽本和敏 | 新潟 | 35 | 37 | 72 | 35 | 107 |
03 | 木村光男 | 東京 | 33 | 39 | 72 | 37 | 109 |
04 | 渡部文夫 | 新潟 | 39 | 37 | 76 | 39 | 115 |
05 | 小池哲夫 | 新潟 | 41 | 41 | 82 | 41 | 123 |
06 | 金子良次 | 新潟 | 41 | 42 | 83 | 41 | 124 |
07 | 猪田幹代 | 新潟 | 46 | 48 | 94 | 43 | 137 |
08 | 竹内美沙紀 | 埼玉 | 57 | 54 | 111 | 62 | 173 |
08 | 下鳥? 博 | 新潟 | 43 | 46 | 89 | 84 | 173 |
◎障がい者C部門
氏 名 | 地域 | 第1R | 第2R | 初日計 | 第3R | 合計 | |
01 | 稲川 隆 | 新潟 | 42 | 44 | 86 | 46 | 132 |
◎障がい者D部門
氏 名 | 地域 | 第1R | 第2R | 初日計 | 第3R | 合計 | |
01 | 菅原 正 | 山形 | 33 | 33 | 66 | 35 | 101 |
02 | 大江春男 | 山形 | 32 | 35 | 67 | 39 | 106 |
03 | 浜沢 信 | 山形 | 39 | 36 | 75 | 44 | 119 |
04 | 岡部昭彦 | 山形 | 43 | 41 | 84 | 45 | 129 |
05 | 木村正一 | 新潟 | 49 | 51 | 100 | 45 | 145 |
06 | 丸山さくら | 新潟 | 61 | 64 | 125 | 66 | 191 |
◎サポーター部門
氏 名 | 地域 | 第1R | 第2R | 初日計 | 第3R | 合計 | |
01 | 藤井善行 | 埼玉 | 27 | 29 | 56 | 27 | 83 |
02 | 川崎篤人 | 東京 | 29 | 26 | 55 | 28 | 83 |
03 | 冨川浩 | 東京 | 27 | 29 | 56 | 32 | 88 |
04 | 江原隆夫 | 東京 | 25 | 29 | 54 | 36 | 90 |
05 | 小幡剛久 | 新潟 | 31 | 32 | 63 | 30 | 93 |
06 | 大川 尚 | 山形 | 32 | 34 | 66 | 34 | 100 |
07 | 高橋正平 | 新潟 | 37 | 34 | 71 | 39 | 110 |
07 | 猪田信男 | 新潟 | 35 | 39 | 74 | 36 | 110 |
09 | 竹内流馬 | 埼玉 | 44 | 40 | 84 | 40 | 124 |
10 | 尾崎鉄也 | 新潟 | 43 | 49 | 92 | 45 | 137 |
11 | 高橋祐輔 | 新潟 | 30 | 28 | 58 | 84 | 142 |
12 | 中川義昭 | 新潟 | 36 | 36 | 72 | 84 | 156 |
13 | 石川権一 | 富山 | 84 | 84 | 168 | 84 | 252 |
◎サポーター部門
氏 名 | 地域 | 第1R | 第2R | 初日計 | 第3R | 合計 | |
01 | 竹内貴子 | 埼玉 | 34 | 34 | 68 | 39 | 107 |
02 | 中川高子 | 新潟 | 44 | 38 | 82 | 36 | 118 |