■障がい者A部門
順位 氏  名 地 域 1R 2R 3R 合計 サドンデス
1 青沼貞義  埼玉県 25 25 23 73 8
2 木村光男  東京都 28 22 23 73 10
3 樽本和敏  新潟県 29 26 26 81
4 渡部文夫  新潟県 29 32 30 91
5 金子良次  新潟県 40 37 32 109
6 下鳥 博  新潟県 36 41 38 115
7 竹内美沙紀  埼玉県 47 46 42 135
8 新井丈晴  千葉県 48 50 42 140
9 岡田 亨  新潟県 41 63 37 141
10 長谷川勝義  新潟県 63 63 38 164
11 菊池 務  新潟県 38 63 63 164

■障がい者C部門
順位 氏  名 地 域 1R 2R 3R 合計
1 稲川 隆  新潟県 34 33 32 99

■障がい者D部門
順位 氏  名 地 域 1R 2R 3R 合計
1 鈴木拓也  埼玉県 24 25 23 72
2 菅原 正  山形県 26 27 25 78
3 大江春男  山形県 30 29 27 86
4 浜沢 信  山形県 27 31 29 87
5 木村正一  新潟県 37 38 40 115
6 岡部昭俊  山形県 35 63 37 135

■サポーター部門
順位 氏  名 地 域 1R 2R 3R 合計
1 江原隆夫  東京都 19 24 21 64
2 藤井善行  埼玉県 22 20 23 65
3 大川 尚  山形県 25 23 26 74
4 小幡剛久  新潟県 27 26 26 79
5 尾崎哲也  新潟県 34 30 31 95
6 柳生昌樹  東京都 32 35 33 100
7 石川権一  富山県 23 23 63 109
8 中川義昭  新潟県 31 30 63 124

■サポーターレディース部門
順位 氏  名 地 域 1R 2R 3R 合計
1 竹内貴子  埼玉県 32 31 29 92
2 中川高子  新潟県 29 34 31 94